Хорошие новости! Клиент, работающий в компании по переработке пластика в Саудовской Аравии, приобрел наш гранулятор для пластиковой нити и другие машины для переработки. Мы очень благодарны за доверие клиента.
Зачем клиенту понадобился гранулятор для пластиковой нити?
Санни, наш менеджер по работе с клиентами, терпеливо отвечал на вопросы клиента, настраивал машину для переработки пластика в соответствии с потребностями клиента, рассказывал о преимуществах деталей машины и создал 3D-чертежи после понимания потребностей клиента. Клиент приехал в Китай в марте этого года, чтобы посетить завод, и остался очень доволен нашей машиной для переработки пластика.
Детали машин, заказанных клиентом из Саудовской Аравии
| Позиция | Характеристики | Кол-во |
| Автоматический конвейер | Длина: 4,5 м Ширина: 0,5 м Мощность: 2,2 кВт С инвертором и автоматической подачей материала С магнитным роликом | 2 |
| Автоматический питатель с обратным усилием | Мощность: 11,5 кВт Размер бункера: 400×435 мм Закаленный редуктор | 1 |
| Основной гранулятор для пластиковой нити | Длина: 4,5 м Ширина: 0,5 м Мощность: 2,2 кВт С инвертором и автоматической подачей материала С магнитным роликом | 1 |
| Второй гранулятор для пластиковой нити | Модель: SL-180 Мощность: 30 кВт Диаметр шнека: 180 мм Длина шнека: 1,8 м Метод нагрева: керамический нагрев | 1 |
| Гранулятор-резак | Модель: SL-260 Мощность: 7,5 кВт Ножи-фрезы | 1 |
| Охлаждающая ванна | Длина: 6 м Материал: нержавеющая сталь | 1 |
| Бункер для гранул | Мощность: 5,5 кВт С вентилятором и трубопроводом Хранение готовых пластиковых гранул | 1 |




